| 幼年(年中) | |||||||
| 幼年(年長) | |||||||
| 1年 | |||||||
| 2年 | あかり | あんじゅ | ようじ | ひろき | |||
| 3年 | むさし | ||||||
| 4年 | ゆうき | りょうこ | けいご | よしはる | だいき | ||
| 5年 | ありさ | かずよし | だいき | ともえ | ともき | ||
| 6年 | ゆうすけ | たけひさ | しょうた | ||||
| 中1 | 大介 | 真帆 | 聖斗 | ||||
| 中2 | 龍一 | 大将 | 秀明 | 淳平 | 将輝 | ||
| 中3 | 隆仁 | 剛成 | 好太郎 | 健太郎 | 拓真 | ||
| 高1 | 和志 | 一嘉 | 未来 | ||||
| 高2 | 香織 | ||||||
| 高3 | 成美 | 歩唯 | |||||
| 大学生 | 優駿(国際武大) | 光(東海大) | 豊(岡山理大) | ||||
団員紹介
COPYRIGHT(C)2007 湖東錬成館 ALL RIGHTS RESERVED
| 小学生 地区 | 男子 | 女子 |
| 湖東地区 | 12 | 7 |
| 八日市地区 | 4 | 1 |
| 能登川地区 | 0 | 1 |
| 永源寺地区 | 1 | 0 |
| 豊郷地区 | 2 | 0 |
| 五個荘地区 | 0 | 0 |
| 学年別 | 男子 | 女子 |
| 幼年 | 5 | 2 |
| 1年 | 1 | 0 |
| 2年 | 3 | 3 |
| 3年 | 1 | 0 |
| 4年 | 3 | 2 |
| 5年 | 3 | 2 |
| 6年 | 3 | 0 |
| 中学生 | 12 | 0 |